成約済
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 荒畑
徒歩 15 分
名古屋市営桜通線 桜山
徒歩 15 分
- 価格 8,280万円
- 土地面積 36.46㎡(11.02坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区滝子町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 750.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 8,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 36.46㎡(11.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面11.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 村雲小学校(676m) 円上中学校(118m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高さ最高限度有,建築協定有(滝子町建築協定、高さ制限) |
||||||
物件番号 | 180601-250 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。