新築
-
最寄駅
名古屋市営名城線 ナゴヤドーム前矢田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,999万円(税込)
- 土地面積 104.43㎡(31.59坪)
- 建物面積 104.23㎡(31.52坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区萱場2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.23㎡ (31.52坪) ※1 | 土地面積 | 104.43㎡ (31.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南8m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上野小学校(814m) 振甫中学校(638m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS124-041063365号 |
||||||||
物件番号 | 180601-15204 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。