物件名 | 荘苑川原第2 | 築年月 | 1983年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区元宮町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | カンリック株式会社 | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 87.45㎡ (26.45坪) | ||
バルコニー面積 | 16.96㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 川原小学校(449m) 川名中学校(1454m) | ||||||||
設備・条件 | CATV / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 部屋向き 南西向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【施工会社】村本建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 180601-15210 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 荘苑川原第2
- 1,280 万円
- 4LDK (87.45㎡)
- 名古屋市営桜通線 吹上
- 名古屋市昭和区元宮町4丁目