-
最寄駅
名古屋市営東山線 本山
徒歩 9 分
- 価格 7,974万円
- 土地面積 219.69㎡(66.45坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区春里町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 120万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 7,974万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 219.69㎡(66.45坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 三方(東6m 私道 接面16.1m)(北6m 私道 接面8.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-14770 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。