-
最寄駅
名古屋市営名城線 本山
徒歩 15 分
- 価格 4,680万円
- 土地面積 151.13㎡(45.71坪)(実測)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区伊勝町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 102.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 151.13㎡(45.71坪)(実測) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6.3m 公道 接面7.5m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 180601-14830 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。