-
最寄駅
名古屋市営名城線 総合リハビリセンター
徒歩 14 分
- 価格 6,528万円
- 土地面積 211.57㎡(63.99坪)(公簿)
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区松栄町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 102万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 6,528万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 211.57㎡(63.99坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 30% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(西5.4m 公道 接面14.5m)(北4m 私道 接面14.4m 位置指定有) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 陽明小学校(865m) 汐路中学校(1297m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】高度地区,風致地区(緑化地域・壁面後退距離あり(道路側2m 隣地側1.5m)) |
||||||
物件番号 | 180601-15108 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。