新築
-
最寄駅
名古屋市営名城線 瑞穂運動場東
徒歩 17 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,499万円(税込)
- 土地面積 96.75㎡(29.26坪)
- 建物面積 117.96㎡(35.68坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区白砂町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.96㎡ (35.68坪) ※1 | 土地面積 | 96.75㎡ (29.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東7.2m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中根小学校(420m) 萩山中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】R05SHC126074 |
||||||||
物件番号 | 180601-14849 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。