新築
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,598万円(税込)
- 土地面積 67.06㎡(20.28坪)
- 建物面積 118.3㎡(35.78坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区城木町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.3㎡ (35.78坪) ※1 | 土地面積 | 67.06㎡ (20.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.3m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春岡小学校(800m) 若水中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第R06SHC111057号 |
||||||||
物件番号 | 180601-14959 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/09 次回の情報更新予定日:2025/01/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。