- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 302.12㎡(91.39坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2020年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市中畑町家下11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 302.12㎡ (91.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東2.5m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中畑小学校(1400m) 平坂中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 180601-14727 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。