-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 荒畑
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,680万円(非課税)
- 土地面積 128.36㎡(38.82坪)
- 建物面積 189.38㎡(57.28坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区天神町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 189.38㎡ (57.28坪) ※1 | 土地面積 | 128.36㎡ (38.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西7.6m 公道 接面5.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / クローゼット / エアコン / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 180601-14896 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。