メイツ六番町 ウエストステージ
-
最寄駅
名古屋市営名港線 六番町
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,850万円(税込)
- 専有面積 90.08㎡(27.24坪)
物件名 | メイツ六番町 ウエストステージ | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区八番2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(税込) | 修繕積立費 | 19,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6 洋7 洋5.7 洋5.2 LDK17.6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 90.08㎡ (27.24坪) | ||
バルコニー面積 | 2.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / 室内洗濯場 / 収納 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット可否 相談 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14501 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メイツ六番町 ウエストステージ
- 2,850 万円
- 4LDK (90.08㎡)
- 名古屋市営名港線 六番町
- 名古屋市熱田区八番2丁目