ダイアパレス白川公園
-
最寄駅
名古屋市営東山線 伏見
徒歩 9 分
名古屋市営鶴舞線 伏見
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 専有面積 70.68㎡(21.38坪)
物件名 | ダイアパレス白川公園 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区栄1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,990万円(税込) | 修繕積立費 | 14,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社研究所 | 管理費 | 13,530円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 13,800円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 120戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.68㎡ (21.38坪) | ||
バルコニー面積 | 11.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 栄小学校(2m) 前津中学校(22m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / システムキッチン / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式/1台 ※3 駐車場契約:任意 / 専用使用権無 【価格坪単価】186.6万円/坪 【施工会社】西松建設 【メゾネット】地上1階~地上15階 【内装リフォーム】2024年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-14654 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス白川公園
- 3,990 万円
- 3LDK (70.68㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 伏見
- 名古屋市中区栄1丁目