オープンレジデンシア名古屋菊井通
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 浅間町
徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 専有面積 41.04㎡(12.41坪)
物件名 | オープンレジデンシア名古屋菊井通 | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市西区新道1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | 修繕積立費 | 3,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,830円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 9階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 41.04㎡ (12.41坪) | ||
バルコニー面積 | 7.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】241.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14792 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オープンレジデンシア名古屋菊井通
- 2,999 万円
- 1LDK (41.04㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 浅間町
- 名古屋市西区新道1丁目