物件名 | シティコーポ千代田 | 築年月 | 1993年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区千代田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | 修繕積立費 | 16,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7 洋5.7 洋5 LDK18 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 19,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.1㎡ (24.83坪) | ||
バルコニー面積 | 9.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 修繕・点検の記録 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 耐震基準適合証明書有 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14809 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ千代田
- 2,499 万円
- 3LDK (82.1㎡)
- JR中央線 鶴舞
- 名古屋市中区千代田3丁目