丸美シティマンション大久手
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 金山
徒歩 6 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,390万円(非課税)
- 専有面積 62.83㎡(19坪)
物件名 | 丸美シティマンション大久手 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区古渡町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,911円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 丸美総合管理 | 管理費 | 12,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 62.83㎡ (19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】73.2万円/坪 【施工会社】鵜飼組 |
||||||||
物件番号 | 180601-14845 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 丸美シティマンション金山
- 1,390 万円
- 2LDK (62.83㎡)
- 名鉄名古屋本線 金山
- 名古屋市中区古渡町