宝マンション堀田ソレアード
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 堀田
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 専有面積 77.25㎡(23.36坪)
物件名 | 宝マンション堀田ソレアード | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区桃園町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | 修繕積立費 | 12,804円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,080円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6 洋5 洋4.7 LDK15.1 | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 198戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.25㎡ (23.36坪) | ||
バルコニー面積 | 12.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 穂波小学校(1177m) 田光中学校(842m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.6万円/坪 【施工会社】大林組 |
||||||||
物件番号 | 180601-14942 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション堀田ソレアード
- 3,190 万円
- 4LDK (77.25㎡)
- 名鉄名古屋本線 堀田
- 名古屋市瑞穂区桃園町