春山パークマンション
-
最寄駅
名古屋市営名城線 総合リハビリセンター
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 専有面積 81.22㎡(24.56坪)
物件名 | 春山パークマンション | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区春山町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | 修繕積立費 | 5,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,880円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋7.5 洋6.2 洋6.1 LDK14.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.22㎡ (24.56坪) | ||
バルコニー面積 | 13.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 陽明小学校(1064m) 汐路中学校(1817m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 部屋向き 南向き / 地下室 / 入居可能時期 即入居可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】85.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 180601-14943 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春山パークマンション
- 2,090 万円
- 3LDK (81.22㎡)
- 名古屋市営名城線 総合リハビリセンター
- 名古屋市瑞穂区春山町