三旺ペントハウス東山
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 専有面積 112.12㎡(33.91坪)
物件名 | 三旺ペントハウス東山 | 築年月 | 1979年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区東明町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | 修繕積立費 | 12,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 19,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.6 洋6.4 洋6 LDK15.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 4戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 112.12㎡ (33.91坪) | ||
バルコニー面積 | 7.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(915m) 東星中学校(1398m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 地下室 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】64.6万円/坪 【施工会社】飛鳥建設 |
||||||||
物件番号 | 180601-14953 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三旺ペントハウス東山
- 2,190 万円
- 4LDK (112.12㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町2丁目