物件名 | 北山ハイツ | 築年月 | 1973年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区北山本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | 修繕積立費 | 11,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 54㎡ (16.33坪) | ||
バルコニー面積 | 14.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吹上小学校(537m) 北山中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / ガス 都市ガス / ペット可否 相談 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】29.4万円/坪 【施工会社】株式会社大亜建設 |
||||||||
物件番号 | 180601-15057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北山ハイツ
- 480 万円
- 3DK (54㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 荒畑
- 名古屋市昭和区北山本町2丁目