シーアイマンション千種S棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,199万円(税込)
- 専有面積 57.91㎡(17.51坪)
物件名 | シーアイマンション千種S棟 | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区南明町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,199万円(税込) | 修繕積立費 | 2,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 10,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋4.5 洋6 LDK15 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,500円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.91㎡ (17.51坪) | ||
バルコニー面積 | 8.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 田代小学校(1646m) 城山中学校(1846m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / シューズボックス / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南西向き / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.5万円/坪 【専用庭】38.08㎡ 【内装リフォーム】2024年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-15124 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シーアイマンション千種S棟
- 1,199 万円
- 2LDK (57.91㎡)
- 名古屋市営桜通線 吹上
- 名古屋市千種区南明町2丁目