清住ハウス
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,095万円(税込)
- 専有面積 71.32㎡(21.57坪)
物件名 | 清住ハウス | 築年月 | 1972年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区清住町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,095万円(税込) | 修繕積立費 | 14,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,860円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋7 洋6.3 S3.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 20戸 | 階建 | 1階 / 地上3 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.32㎡ (21.57坪) | ||
バルコニー面積 | 8.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東山小学校(603m) 東星中学校(1257m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
物件番号 | 180601-15143 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清住ハウス
- 1,095 万円
- 2SLDK (71.32㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区清住町2丁目