宝マンション城木町
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 専有面積 72.21㎡(21.84坪)
物件名 | 宝マンション城木町 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区城木町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | 修繕積立費 | 12,387円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.21㎡ (21.84坪) | ||
バルコニー面積 | 16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春岡小学校(658m) 若水中学校(2001m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【ランニングコスト1】アルコープ利用料:220円/月 【施工会社】東洋建設 【面積備考】アルコープ:5.61㎡ 【内装リフォーム】2024年09月(トイレ,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-15188 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション城木町
- 2,990 万円
- 2LDK (72.21㎡)
- 名古屋市営桜通線 吹上
- 名古屋市千種区城木町2丁目