山脇町スカイマンション
-
最寄駅
名古屋市営鶴舞線 荒畑
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 専有面積 77.46㎡(23.43坪)
物件名 | 山脇町スカイマンション | 築年月 | 1989年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区山脇町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | 修繕積立費 | 22,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 17,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 77.46㎡ (23.43坪) | ||
バルコニー面積 | 5.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鶴舞小学校(588m) 北山中学校(831m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 部屋向き 南西向き | ||||||||
備考 | -
【施工会社】東海興業株式会社 |
||||||||
物件番号 | 180601-15194 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 山脇町スカイマンション
- 1,380 万円
- 3LDK (77.46㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 荒畑
- 名古屋市昭和区山脇町4丁目