吹上ファイナンス
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 吹上
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 63.69㎡(19.26坪)
物件名 | 吹上ファイナンス | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市昭和区車田町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 12,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14.4 洋5.7 洋5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.69㎡ (19.26坪) | ||
バルコニー面積 | 6.58㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吹上小学校(530m) 北山中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 180601-15215 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 吹上ファイナンス
- 2,080 万円
- 3LDK (63.69㎡)
- 名古屋市営桜通線 吹上
- 名古屋市昭和区車田町2丁目