物件名 | 七福マンション | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市東区筒井3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 17,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 専任媒介 | |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 627.11㎡ (189.7坪) ※1 | 土地面積 | 384.92㎡ (116.43坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西6m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 都市ガス | ||||||
備考 | 満室時年間収入:13053600円 表面利回り(満室時):7.68% ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
物件番号 | 180601-15193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 七福マンション
- 17,000 万円
- (627.11㎡)
- 名古屋市営桜通線 車道
- 名古屋市東区筒井3丁目