バス・トイレ別・オートロック・全室1LDKの物件です。現在満室の収益物件です。
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 7 分
- 間取 1LDK
- 価格 13,400万円(税込)
- 利回り 5.5%
物件名 | - | 築年月 | 2021年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区青池町2丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 13,400万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 5.5% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 332.37㎡ (100.54坪) | 土地面積 | 183.46㎡ (55.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / システムキッチン / ガスコンロ / 駅まで平坦 / 市街地が近い / 給湯 | ||||||
備考 | -
【法令制限等】景観法,準防火地域 【管理形態】自主 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間738万円 |
||||||
物件番号 | 180601-14978 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。