【オーナーチェンジ物件(賃貸中)】2017年1月築のRCマンション!
プレサンス栄ライズ
-
最寄駅
名古屋市営東山線 新栄町
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,610万円(非課税)
- 利回り 4.96%
- 管理費 6,130円
物件名 | プレサンス栄ライズ | 築年月 | 2017年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中区新栄2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,610万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,210円 | 利回り | 4.96% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 4階 / 地上14 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 24.51㎡ (7.41坪) |
バルコニー面積 | 4.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | プレサンスコミュニティ・グローバルコミュ | 管理費 | 6,130円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | エレベータ / 収納 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | -
【施工会社】村中建設株式会社 【駐輪場】有り有料 / 300円 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間80万円/年間80万円 |
||||||
物件番号 | 180601-15106 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンス栄ライズ
- 1,610 万円
- 1K (24.51㎡)
- 名古屋市営東山線 新栄町
- 名古屋市中区新栄2丁目